Veja a nossa tabela com as diversas dimensões de tubos de alumínio redondos. Medidas apresentadas em milímetros.
Referência | Medida A | Espessura (e) |
---|---|---|
TO16x13x1.5 | 16 | 1,5 |
TO20x16x2 | 20 | 2 |
TO30x27x1.5 | 30 | 1,5 |
TO25x21x2 | 25 | 2 |
TO30x26x2 | 30 | 2 |
TO45x41x2 | 41 | 2 |
TO12x9x1.5 | 12 | 1,5 |
TO45x42x1.5 | 45 | 1,5 |
TO50x47x1.5 | 50 | 1,5 |
Veja também Maciços Redondos e Quadrados